Technical Specs
Specification Table
| Type | in-mold |
|---|---|
| Material | white BOPP 60 um |
| Size (mm) | 120x80 |
| Printing Method | UV offset |
| Finish | matte |
| Adhesive Type | none (in-mold fusion) |
Labeling
white BOPP 60 um | 120x80
Technical Specs
| Type | in-mold |
|---|---|
| Material | white BOPP 60 um |
| Size (mm) | 120x80 |
| Printing Method | UV offset |
| Finish | matte |
| Adhesive Type | none (in-mold fusion) |
Applications
Compliance
Related Products
white BOPP 60 um | 150x100
View Detailswhite BOPP 60 um | 180x120
View Detailswhite BOPP 60 um | 220x150
View Detailswhite BOPP 60 um | 80x60
View Details