Spesifikasyonlar
Teknik Tablo
| Tip | stand-up-pouch |
|---|---|
| Malzeme | MOPP/VMPET/PE |
| Olcu (mm) | 250x340+100 |
| Kapasite | 2 kg |
| Kapatma | zipper + tear notch |
| Ozellikler | high-barrier, custom-printable, easy-open, factory-direct, export-grade |
| Kalinlik (um) | 140 |
Esnek ambalaj
gida, icecek ve pet care için esnek format; MOPP/VMPET/PE yapı, 250x340+100 ölçü ve zip kapama ve yirtma centigi.
Spesifikasyonlar
| Tip | stand-up-pouch |
|---|---|
| Malzeme | MOPP/VMPET/PE |
| Olcu (mm) | 250x340+100 |
| Kapasite | 2 kg |
| Kapatma | zipper + tear notch |
| Ozellikler | high-barrier, custom-printable, easy-open, factory-direct, export-grade |
| Kalinlik (um) | 140 |
Uygulamalar
Uyumluluk
Benzer Urunler
ilac, elektronik ve tekstil için esnek format; LDPE yapı, 80x120 ölçü ve zip kapama.
Detaylari Gorelektronik, tekstil ve ev urunleri için esnek format; LDPE yapı, 100x150 ölçü ve zip kapama.
Detaylari Gortekstil, ev urunleri ve gida için esnek format; LDPE yapı, 150x220 ölçü ve zip kapama.
Detaylari Gorev urunleri, gida ve ilac için esnek format; LDPE yapı, 200x300 ölçü ve zip kapama.
Detaylari Gor