Technical Specs
Specification Table
| Type | ziplock-bag |
|---|---|
| Material | PEVA |
| Size (mm) | 150x220 |
| Capacity | 500 ml |
| Closure | slider zip |
| Features | frosted-finish, easy-open, factory-direct, export-grade |
| Thickness (um) | 90 |
Flexible Packaging
PEVA | 500 ml | 150x220
Technical Specs
| Type | ziplock-bag |
|---|---|
| Material | PEVA |
| Size (mm) | 150x220 |
| Capacity | 500 ml |
| Closure | slider zip |
| Features | frosted-finish, easy-open, factory-direct, export-grade |
| Thickness (um) | 90 |
Applications
Compliance
Related Products
PEVA | 1 L | 200x300
View DetailsPEVA | 2 L | 250x350
View DetailsPA/PE | 250 g | 150x250
View DetailsPA/PE | 500 g | 180x280
View Details